BAN-S/M adalah Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah jalur Formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. [PP 13/2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP 19/2005 tentang SNP, pasal 1, dan Permendikbud 13/2018 tentang BAN-S/M dan BAN PAUD-PNF, pasal 1].
Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Untuk itu, BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi perlu mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat.
Demikian Informasi mengenai Pengumuman Hasil Akriditasi Tahap 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2019 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat...
Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Untuk itu, BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi perlu mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat.
HASIL AKREDITASI S/M TAHUN 2019
Dan bagi anda yang ingin mengetahui penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2019 dapat mengklik tautan di bawah ini yang bersumber dari https://bansm.kemdikbud.go.id :NO | PROVINSI | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 | TAHAP 5 |
1 | Aceh | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | |||
2 | Sumatera Utara | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | |||
3 | Sumatera Barat | Unduh SK-1 | ||||
4 | Riau | Unduh SK-1 | ||||
5 | Jambi | |||||
6 | Sumatera Selatan | Unduh SK-1 | ||||
7 | Bengkulu | |||||
8 | Lampung | Unduh SK-1 | ||||
9 | Kep. Bangka Belitung | Unduh SK-1 | ||||
10 | Kepulauan Riau | |||||
11 | DKI Jakarta | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | |||
12 | Jawa Barat | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | Unduh SK-3 | ||
13 | Jawa Tengah | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | Unduh SK-3 | ||
14 | DI Yogyakarta | |||||
15 | Jawa Timur | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | Unduh SK-3 | Unduh SK-4 | |
16 | Banten | Unduh SK-1 | ||||
17 | Bali | |||||
18 | Nusa Tenggara Barat | Unduh SK-1 | ||||
19 | Nusa Tenggara Timur | Unduh SK-1 | ||||
20 | Kalimantan Barat | Unduh SK-1 | ||||
21 | Kalimantan Tengah | Unduh SK-1 | ||||
22 | Kalimantan Selatan | Unduh SK-1 | ||||
23 | Kalimantan Timur | Unduh SK-1 | ||||
24 | Kalimantan Utara | |||||
25 | Sulawesi Utara | Unduh SK-1 | ||||
26 | Sulawesi Tengah | Unduh SK-1 | ||||
27 | Sulawesi Selatan | Unduh SK-1 | ||||
28 | Sulawesi Tenggara | Unduh SK-1 | ||||
29 | Gorontalo | |||||
30 | Sulawesi Barat | Unduh SK-1 | ||||
31 | Maluku | |||||
32 | Maluku Utara | |||||
33 | Papua | |||||
34 | Papua Barat |
Demikian Informasi mengenai Pengumuman Hasil Akriditasi Tahap 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2019 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat...