Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan SILN 2021 |
NO | KEBUTUHAN | PENEMPATAN | FORMASI | JUMLAH |
1 | Guru Agama Katolik | KOTA KINABALU | 2 | 2 |
2 | Guru Agama Kristen | KOTA KINABALU | 2 | 2 |
3 | Guru Bahasa Arab | RIYADH | 1 | 1 |
4 | Guru Bahasa Indonesia | SINGAPURA | 1 | 9 |
RIYADH | 1 | |||
JEDDAH | 4 | |||
CAIRO | 1 | |||
TOKYO | 1 | |||
KOTA KINABALU | 1 | |||
5 | Guru Bahasa Inggris | SINGAPURA | 1 | 4 |
JOHOR BAHRU | 1 | |||
RIYADH | 1 | |||
JEDDAH | 1 | |||
6 | Guru Bahasa Mandarin | KOTA KINABALU | 1 | 1 |
7 | Guru Biologi | SINGAPURA | 1 | 3 |
BANGKOK | 1 | |||
CAIRO | 1 | |||
8 | Guru BK | SINGAPURA | 1 | 9 |
BANGKOK | 1 | |||
YANGON | 1 | |||
RIYADH | 1 | |||
JEDDAH | 2 | |||
CAIRO | 1 | |||
TOKYO | 1 | |||
JOHOR BAHRU | 1 | |||
9 | Guru Fisika | YANGON | 1 | 2 |
CAIRO | 1 | |||
10 | Guru Geografi | BANGKOK | 1 | 1 |
11 | Guru IPA | JOHOR BAHRU | 1 | 2 |
DEN HAAG | 1 | |||
12 | Guru IPS | YANGON | 1 | 3 |
KUALA LUMPUR | 1 | |||
JEDDAH | 1 | |||
13 | Guru Kelas | BANGKOK | 1 | 22 |
KOTA KINABALU | 5 | |||
KUALA LUMPUR | 2 | |||
RIYADH | 3 | |||
JEDDAH | 10 | |||
DEN HAAG | 1 | |||
14 | Guru Kimia | SINGAPURA | 1 | 3 |
BANGKOK | 1 | |||
JEDDAH | 1 | |||
15 | Guru Matematika | SINGAPURA | 2 | 9 |
BANGKOK | 1 | |||
KOTA KINABALU | 3 | |||
KUALA LUMPUR | 1 | |||
JOHOR BAHRU | 1 | |||
JEDDAH | 1 | |||
16 | Guru PAUD | KOTA KINABALU | 1 | 1 |
17 | Guru Pendidikan Agama Islam | YANGON | 1 | 5 |
KOTA KINABALU | 1 | |||
JOHOR BAHRU | 1 | |||
RIYADH | 1 | |||
TOKYO | 1 | |||
18 | Guru PJOK (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) |
BANGKOK | 1 | 4 |
KOTA KINABALU | 1 | |||
JOHOR BAHRU | 1 | |||
JEDDAH | 1 | |||
19 | Guru PLB (Pendidikan Luar Biasa) | KOTA KINABALU | 1 | 1 |
20 | Guru PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
YANGON | 1 | 4 |
JOHOR BAHRU | 1 | |||
RIYADH | 1 | |||
TOKYO | 1 | |||
21 | Guru Prakarya dan Wirausahawan | KOTA KINABALU | 1 | 1 |
22 | Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan | KOTA KINABALU | 1 | 1 |
23 | Guru Produktif Kuliner | KOTA KINABALU | 2 | 2 |
24 | Guru Produktif Perhotelan dan Jasa Pariwisata | KOTA KINABALU | 3 | 3 |
25 | Guru Produktif Teknologi Pesawat Udara | KOTA KINABALU | 3 | 3 |
26 | Guru Sejarah | KOTA KINABALU | 1 | 1 |
27 | Guru Seni Budaya | JEDDAH | 2 | 5 |
CAIRO | 1 | |||
TOKYO | 1 | |||
JOHOR BAHRU | 1 | |||
28 | Guru Sosiologi | CAIRO | 1 | 2 |
KOTA KINABALU | 1 | |||
29 | Guru TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) |
KOTA KINABALU | 1 | 2 |
KUALA LUMPUR | 1 | |||
30 | Guru TK | BANGKOK | 1 | 2 |
RIYADH | 1 | |||
31 | Tenaga Kependidikan | JOHOR BAHRU | 1 | 7 |
RIYADH | 1 | |||
JEDDAH | 1 | |||
CAIRO | 1 | |||
CLC MALAYSIA | 3 |
B.
PERSYARATAN UMUM
- Warga Negara Indonesia (WNI
- Usia maksimal saat mendaftar 40 tahun
- Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
- Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta serta tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi pemerintah
- Bagi pelamar calon Guru/Tendik berstatus PNS wajib melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait izin mengikuti seleksi dan kesediaan menerima kembali di instansi asal
C.
PERSYARATAN KHUSUS
1.
GURU
- Berstatus sebagai Guru PNS maupun Guru bukan PNS
- Bagi guru PNS minimal pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b
- Berijazah minimal S-1 sesuai bidang yang dibutuhkan dengan minimal IPK 2.75
- Bagi pelamar Guru Seni Budaya penempatan Johor Bahru memiliki latar belakang Pendidikan Seni Musik
- Bagi pelamar Guru Produktif Kuliner penempatan Kota Kinabalu memiliki latar belakang pendidikan S1 Tataboga
- Bagi pelamar Guru Produktif Perhotelan dan Jasa Pariwisata penempatan Kota Kinabalu memiliki latar belakang pendidikan S1 Perhotelan
- Bagi pelamar Guru Produktif Teknologi Pesawat Udara penempatan Kota Kinabalu memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Mesin
- Memiliki Sertifikat Profesi Pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar, kecuali bagi pelamar Guru Produktif Kuliner, Guru Produktif Perhotelan dan Jasa Pariwisata, serta Guru Produktif Teknologi Pesawat Udara dapat digantikan dengan sertifikat keahlian
- Diutamakan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
- Memiliki kecakapan dalam berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEFL Prediction Score minimal 450 atau IELTS 5.0 yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa yang berafiliasi dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Bahasa yang terakreditasi
- Memiliki pengalaman mengajar sesuai bidang yang diampu minimal 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/Ketua Yayasan
- Diutamakan menguasai bahasa lokal sesuai negara penempatannya
- Bagi pelamar Guru Seni Budaya penempatan Cairo diutamakan memiliki kemampuan memainkan alat musik Tradisional
- Diutamakan memiliki sertifikat/penghargaan tingkat nasional sebagai keterampilan tambahan selain mengajar, seperti: Olahraga, Pramuka, Seni Budaya, Keagamaan, Prakarya, Teknologi Informasi Komunikasi (ICT), Akuntansi/Keuangan dll
2.
TENAGA KEPENDIDIKAN
Penempatan SILN | Penempatan CLC | ||||||||||||||||
|
|
D.
RENCANA PENJADWALAN *)
Unduh File Pengumuman
1. | Pengumuman Resmi Seleksi | : | 3 Maret 2021 |
2. | Waktu Pendaftaran | : | 3-16 Maret 2021 |
3. | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | : | 25 Maret 2021 |
4. | Pelaksanaan Seleksi | : | 6-9 April 2021 |
5. | Pengumuman Hasil Seleksi | : | Mei 2021 |
Download Pengumuman Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Indonesia di Luar Negeri Tahun 2021
Unduh File Pengumuman
Tidak ada komentar
Posting Komentar